具备资质的第三方机构根据相关核查程序,依据相关标准对江苏江豪发电机组有限公司在2023年1月至2023年12月周期内的温室气体排放量进行核查核证。
相关核查程序已于2024年5月完成,现将公司2023年度周期内的碳排放信息进行披露,具体信息如下:
边界范围 | 排放类别 | 2023 年1 月-12 月 |
范围1 | 化石燃料燃烧排放量(tCO2) | 76.4181 |
生产过程排放量(tCO2) | 9.030 | |
废水厌氧处理CH4 排放量(tCO2) | / | |
CH4 回收与销毁量(tCO2) | / | |
CO2 回收利用量(tCO2) | / | |
范围2 | 净购入使用的电力对应的排放量(tCO2) | 156.8741 |
净购入使用的热力对应的排放量(tCO2) | / | |
净购入使用的蒸汽对应的排放量(tCO2) | / | |
企业温室气体/二氧化碳排放总量(tCO2) | 242.3222 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!